Pioneer SC-LX86
Sprengen Sie die Grenzen des Heimkinos.


Unsere LX-Receiver werden nach einer ebenso einfachen wie wirkungsvollen Philosophie entwickelt: sie sollen Studio-Klangqualität in Ihr Wohnzimmer bringen. Deshalb verwenden wir ausschließlich High-End-Bauteile, von denen jedes einzelne sorgfältig kalibriert und abgestimmt wird. Sie können sicher sein, dass dieses System Ihnen erlaubt, Filme und Musik ganz genau so zu erleben, wie die Macher es sich vorgestellt haben.
Der Pioneer SC-LX86 bietet echte, simultane High-Power-Mehrkanalausgabe, vereint mit Direct Energy HD Class-D-Verstärkung, THX Ultra2 Plus-Zertifizierung und klanglicher Feinabstimmung durch die legendären AIR Studios. Das Ergebnis ist eine überragende Klangqualität, die ein originales Heimkino-Klangerlebnis der Spitzenklasse garantiert.
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland
- 18 kg
- leider ausverkauft
Dieser Verstärker ist auch in Silber erhältlich.
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland
- 18 kg
- leider ausverkauft
Spezifikationen
Mehrkanalton | SC-LX86 |
---|---|
DTS-HD High Resolution Audio | Ja |
DTS-HD Master Audio | Ja |
THX-zertifiziert | ja (THX Ultra2 Plus) |
Surround-Betriebsarten | 15 + 1 für Kopfhörer |
Audiomerkmale | SC-LX86 |
UKW/MW-Tuner mit RDS | Ja |
Stationsspeicher des Tuners | 63 |
Auto Level Control | ja (Mehrkanal) |
Auto Surround | Ja |
Dialog-Hervorhebung | Ja |
DNR (digitale Rauschunterdrückung) | Ja |
DSD-zu-PCM-Wandler | ja (Mehrkanal) |
Dynamic Range Control | Ja |
Kopfhörer-Surround | Ja |
Front Stage Surround Advance | Ja |
Jitterunterdrückung | Ja |
Multizonen-Funktion | ja (4) |
Phase Control (Phasenkontrolle und Kalibrierung) |
Ja |
Auto Phase Control Plus (Auto Phasenkontrolle + und Kalibrierung) |
Ja |
Breitband-Phasenkontrolle | Ja |
MCACC | ja (Advanced, 9-Band) |
PQLS | Bitstream / Multi-Surround / 2-Kanal |
Sound Delay (LipSync) | Ja |
Advanced Sound Retriever | ja (Mehrkanal) |
Symmetrischer EQ | Ja |
Videomerkmale | SC-LX86 |
Video-Upscaling auf 1080p | Ja |
Advanced Video Adjust | Ja |
PureCinema | Ja |
Stream Smoother | Ja |
HDMI Standby Through | Ja |
HDMI Standby Input Switching | Ja |
Ausgangsleistung | SC-LX86 |
Max. Ausgangsleistung RMS | 190 W |
Anschlüsse | SC-LX86 |
Komponenten-Videoein-/ausgang | 3/2 (zuweisbar) (1 für Zone 2 / 1 für Monitor) |
Komposit Eingang/Ausgang | 4/3 (1 für Zone 2/3) |
Optischer Digitaleingang/-ausgang | 2/1 (zuweisbar) |
Koaxial | 2/- (zuweisbar) |
Ethernet | 1 |
HDMI-Front-Eingang | Ja |
HDMI Eingang/Ausgang | 8 (7 zuweisbar) /3 |
Kopfhöreranschluss | Ja |
Massive Lautsprecheranschlüsse | Ja |
Ja (2-Kanal) | ja, alle (11.2-Kanal) |
USB-Anschluss (Host, Front) | Ja |
Apps | SC-LX86 |
iControlAV2012 | Ja |
Air Jam | Ja |
AVNavigator | für PC & iPad |
Apple-Kompatibilität | SC-LX86 |
Works with iPod | ja (Kabel wird mitgeliefert) |
Works with iPhone | Ja |
Works with iPad | Ja |
Mehrkanalton | SC-LX86 |
Dolby Digital EX | Ja |
Dolby Digital Plus | Ja |
Dolby True HD | Ja |
Audiomerkmale | SC-LX86 |
Virtuelle Tiefe | Ja |
Virtual Surround Back | Ja |
Virtuelle Höhe | Ja |
Virtuelle Weite | Ja |
X-Curve | Ja |
Videomerkmale | SC-LX86 |
Deep Colour | Ja |
3D-Wiedergabe | Ja |
x.v.Colour | Ja |
HD Digital Film Direct 24 | Ja |
Verstärkerkonstruktion | SC-LX86-K |
DSP (Digitaler Signalprozessor) | 2 x Texas Instruments Aureus(TM) TMS320DA808 |
D/A-Wandler (Mehrkanal) | 192 kHz / 32 Bit |
A/D-Wandler (Stereo) | 192 kHz / 24 Bit |
Hauptmerkmale | SC-LX86 |
Anzahl Kanäle | 9 |
4Ω Speaker Support | Ja |
Eingänge |
• 8 x HDMI (1080p upscaling) • 4 x Komposit • 3 x Komponenten • 2 x Koaxial • 2 x Optisch • 1 x USB-Host (Front) • 1 x USB Ladeanschluss hinten für WLAN-Konverter AS-WL300 • 1 x USB-DAC (hinten, Typ-B) • 1 x iPod/iPhone Digital über USB (Kabel wird mitgeliefert) • 1 x Ethernet • 1 x Anschluss für Bluetooth-Adapter AS-BT200 |
Ausgänge |
• 3 x HDMI • 3 x Komposit • 2 x Komponenten • 1 x Optisch • 2 x Subwoofer-Vorverstärkerausgang |
Abspielbare Medien |
Über LAN / USB: • MP3, WAV, AAC, WMA, FLAC, DSD Bis 192 kHz/24-Bit: • WAV • FLAC Über USB-DAC-Wiedergabe (bis 192 kHz/32-Bit): • WAV • FLAC |
MHL Terminal for Android Smartphones | Ja |
I/P Control for CI | Ja |
HD Audioformate |
• Dolby TrueHD • DTS-HD Master Audio • DTS-HD High Resolution |
Audio Return Channel | Ja |
Standby-Passthrough | Ja |
4K Pass Through | Ja |
Kontrolle mit HDMI | Ja |
AVNavigator | Ja |
DLNA-zertifiziert | ja (v 1.5) |
Anschlüsse | SC-LX86 |
IR Eingang/Ausgang | 2/1 |
Lautsprecher A/B | Bi-Amp-Schaltung möglich |
Apple-Kompatibilität | SC-LX86 |
iPhone Steuerungstaste | Ja |
Unterstützte Funktionen |
• Audio- und Video-Wiedergabe • Anzeige von Albumcovern • Aufladen |
Network Features | SC-LX86 |
WLAN | ja (Konverter wird mitgeliefert) |
Mehrkanalton | SC-LX86 |
Dolby Digital | Ja |
Dolby Pro Logic IIx | Ja |
DTS | Ja |
Audiomerkmale | SC-LX86 |
Direktes Streaming | Ja |
Hauptmerkmale | SC-LX86 |
Direct Energy HD Endstufe | Ja |
Max. Ausgangsleistung pro Kanal | 190 W |
Impedanz am Ausgang | 6 Ω |
On-Screen Display (GUI) |
7 Sprachen, nur über HDMI: • Deutsch • Englisch • Niederländisch • Französisch • Italienisch • Spanisch • Russisch |
Firmware-Updates | ja (über Internet oder USB) |
Internet Radio | ja |
vTuner | Ja |
Fernbedienung | Lernende Fernbedienung mit Beleuchtung |
RF Remote | ja (optional) |
Anschlüsse | SC-LX86 |
Bi-Amplifier | Ja |
Anschluss für Bluetooth-Adapter | Ja |
RS-232C | Ja |
USB-Anschluss (Host, Rückseite) | Ja |
Apple-Kompatibilität | SC-LX86 |
AirPlay | Ja |
Kompatible Generationen |
• iPod touch 4G, 3G, 2G, 1G • iPod Nano 6G (Audio), 5G, 4G, 3G • iPhone 4S, 4, 3GS, 3G, • iPad, iPad 2 (Kabel wird mitgeliefert) |
Mehrkanalton | SC-LX86 |
Dolby Pro Logic II | Ja |
Dolby Pro Logic IIz | Ja |
DTS-ES | Ja |
DTS Neo X | Ja |
DTS 96/24 | Ja |
DTS-Express | Ja |
Audiomerkmale | SC-LX86 |
Sound Retriever AIR | Ja |
Sound Retriever Link | Ja |
Standing Wave Control Erkennung und Minimierung der "stehenden" Wellen im Hörraum |
Ja |
Ausgangsleistung | SC-LX86 |
Bedingungen für den Messwert | 1kHz, 1% THD, 6Ω |
Nennausgangsleistung | 190 W pro Kanal |
Stromversorgung | AC 220 - 230 V / 50/60 Hz |
Stromverbrauch (Betrieb max./ Bereitschaft) | 370 W / 0,1 W |
Automatisches Ausschalten | Ja |
Konstruktionsmerkmale | SC-LX86 |
Advanced Direct Construction | Ja |
AIR Studio Sound Tuning | Ja |
Design |
• 3-D Space Frame Construction • Insulated Dual Chassis • Trans-stabiliser |
Verstärkerkonstruktion | SC-LX86 |
Abmessungen | 435 x 185 x 441 mm |
Gewicht | 18 kg |