Pioneer SC-LX56
Direct Energy HD-Verstärker mit THX Select2 Zertifizierung.
Unser neuer 9.2-Kanal THX Select 2 AV-Receiver überzeugt durch audiophile Class-D-Endstufen mit 170 Watt pro Kanal. Und das ist längst nicht alles: Dieses Kraftpaket bietet außerdem MHL für Android, WLAN, 4K-Passthrough, Kompatibilität mit Lautsprechern mit 4–16 Ω, acht HDMI-Eingänge und nicht weniger als elf Lautsprechereingänge.
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland
- 15,3 kg
- leider ausverkauft
Direct Energy HD-Verstärker mit THX Select2 Zertifizierung.
inkl. MwSt, versandkostenfrei in bestimmte Länder
Versandkostenfrei in folgende Länder: Deutschland
- 15,3 kg
- verfügbar
- 1 - 3 Tage Lieferzeit1
Spezifikationen
Hauptmerkmale | SC-LX56 |
---|---|
Ausgänge |
• 2 x HDMI • 3 x Composite • 1 x Komponenten • 1 x Optisch • 2 x Subwoofer-Vorverstärkerausgang |
Abspielbare Medien |
über LAN/USB: • MP3, WAV, AAC, WMA, FLAC Audiowiedergabe mit 192 kHz/24 Bit: • WAV • FLAC |
I/P Control for CI | Ja |
HD Audioformate |
• Dolby TrueHD • DTS-HD Master Audio • DTS-HD High Resolution |
4K Pass Through | Ja |
Kontrolle mit HDMI | Ja |
On-Screen Display (GUI) |
7 Sprachen nur über HDMI: • Englisch • Niederländisch • Französisch • Deutsch • Italienisch • Spanisch • Russisch |
Firmware-Updates | ja (über Internet oder USB) |
AVNavigator | Ja |
Internet Radio | ja |
vTuner | Ja |
DLNA-zertifiziert | ja (v1.5) |
Anschlüsse | SC-LX56 |
HDMI-Version | 1.4a |
Kopfhöreranschluss | Ja |
Apps | SC-LX56 |
AVNavigator | für PC und iPad |
Apple-Kompatibilität | SC-LX56 |
Works with iPhone | Ja |
Works with iPad | Ja |
AirPlay | Ja |
Mehrkanalton | SC-LX56 |
Dolby Digital EX | Ja |
Dolby Digital Plus | Ja |
Dolby Pro Logic II | Ja |
Dolby Pro Logic IIx | Ja |
Audiomerkmale | SC-LX56 |
UKW/MW-Tuner mit RDS | Ja |
Dialog-Hervorhebung | Ja |
DNR (digitale Rauschunterdrückung) | Ja |
DSD-zu-PCM-Wandler | ja (Mehrkanal) |
Dynamic Range Control | Ja |
Kopfhörer-Surround | Ja |
Front Stage Surround Advance | Ja |
Jitterunterdrückung | Ja |
Multizonen-Funktion | ja (2) |
Phase Control (Phasenkontrolle und Kalibrierung) |
Ja |
Advanced Sound Retriever | ja (Mehrkanal) |
Standing Wave Control Erkennung und Minimierung der "stehenden" Wellen im Hörraum |
Ja |
Direktes Streaming | Ja |
Symmetrischer EQ | Ja |
Virtuelle Tiefe | Ja |
Virtual Surround Back | Ja |
Videomerkmale | SC-LX56 |
HDMI Standby Through | Ja |
HDMI Standby Input Switching | Ja |
Ausgangsleistung | SC-LX56 |
Max. Ausgangsleistung RMS | 170W |
Bedingungen für den Messwert | 1kHz, 1% THD, 6Ω |
Mehrkanalton | SC-LX56 |
DTS-Express | Ja |
DTS-HD High Resolution Audio | Ja |
DTS-HD Master Audio | Ja |
THX-zertifiziert | ja (THX Select2 Plus) |
Audiomerkmale | SC-LX56 |
Stationsspeicher des Tuners | 63 |
Auto Level Control | ja (Mehrkanal) |
Auto Surround | Ja |
Breitband-Phasenkontrolle | Ja |
MCACC | ja (Advanced, 9-Band) |
PQLS | Bitstream/Multi-Surround/2-Kanal |
Sound Retriever AIR | Ja |
Virtuelle Höhe | Ja |
Ausgangsleistung | SC-LX56 |
Nennausgangsleistung | 170 W pro Kanal |
Stromversorgung | 220–230 V, 50/60 Hz |
Stromverbrauch (Betrieb max./ Bereitschaft) | 330 W / 0.1 W |
Automatisches Ausschalten | Ja |
Konstruktionsmerkmale | SC-LX56 |
Advanced Direct Construction | Ja |
Design |
• Chassis duplo isolado • Trans-stabiliser |
Verstärkerkonstruktion | SC-LX56 |
DSP (Digitaler Signalprozessor) | 2 x Texas Instruments Aureus(TM) TMS320DA808 |
D/A-Wandler (Mehrkanal) | 192 kHz / 32-bit |
A/D-Wandler (Stereo) | 192 kHz / 24-bit |
Hauptmerkmale | SC-LX56 |
MHL Terminal for Android Smartphones | Ja |
Anschlüsse | SC-LX56 |
Ethernet | 1 |
HDMI-Front-Eingang | Ja |
HDMI Eingang/Ausgang | 8 (7 zuweisbar) / 2 |
Apple-Kompatibilität | SC-LX56 |
Unterstützte Funktionen |
• Audio- und Videowiedergabe • Anzeige von Albumcovern • Aufladen |
Network Features | SC-LX56 |
WLAN | ja (Konverter im Lieferumfang enthalten) |
Mehrkanalton | SC-LX56 |
Dolby Digital | Ja |
Dolby Pro Logic IIz | Ja |
Dolby True HD | Ja |
DTS | Ja |
Surround-Betriebsarten | 15 + 1 für Kopfhörer |
Audiomerkmale | SC-LX56 |
Auto Phase Control Plus (Auto Phasenkontrolle + und Kalibrierung) |
Ja |
Verstärkerkonstruktion | SC-LX56 |
Abmessungen | 435 x 185 x 441 mm |
Gewicht | 15.3 kg |
Hauptmerkmale | SC-LX56 |
Direct Energy HD Endstufe | Ja |
Max. Ausgangsleistung pro Kanal | 170W |
Impedanz am Ausgang | 6Ω |
Anzahl Kanäle | 9 |
4Ω Speaker Support | Ja |
Eingänge |
• 8 x HDMI (1080p-Upscaling) • 4 x Composite • 2 x Komponenten • 2 x Koaxial • 2 x Optisch • 1 x USB-Host • 1 x iPod/iPhone Digital über USB (Kabel im Lieferumfang enthalten) • 1 x Ethernet • 1 x Anschluss für Bluetooth-Adapter für AS-BT200 • 1 x rückseitiger USB-Ladeanschluss für WLAN-Konverter AS-WL300 |
Audio Return Channel | Ja |
Standby-Passthrough | Ja |
Fernbedienung | lernfähige Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung |
RF Remote | ja (optional) |
Anschlüsse | SC-LX56 |
Bi-Amplifier | Ja |
Anschluss für Bluetooth-Adapter | Ja |
Komponenten-Videoein-/ausgang | 2/1 (zuweisbar) |
Komposit Eingang/Ausgang | 4/3 (1 für Zone 2) |
Optischer Digitaleingang/-ausgang | 2/1 (zuweisbar) |
Koaxial | 2/- (zuweisbar) |
IR Eingang/Ausgang | 2/1 |
Massive Lautsprecheranschlüsse | Ja |
Ja (2-Kanal) | ja, alle (11.2-Kanal) |
RS-232C | Ja |
Lautsprecher A/B | Bi-Amp-Schaltung möglich |
USB-Anschluss (Host, Front) | Ja |
Apps | SC-LX56 |
iControlAV2012 | Ja |
Air Jam | Ja |
Apple-Kompatibilität | SC-LX56 |
Works with iPod | ja (Kabel enthalten) |
iPhone Steuerungstaste | Ja |
Kompatible Generationen |
• iPod touch 4G, 3G, 2G, 1G • iPod nano 6G (Audio), 5G, 4G, 3G • iPhone 4S, 4, 3GS, 3G • iPad, iPad 2 |
Mehrkanalton | SC-LX56 |
DTS-ES | Ja |
DTS Neo X | Ja |
DTS 96/24 | Ja |
Audiomerkmale | SC-LX56 |
Sound Delay (LipSync) | Ja |
Sound Retriever Link | Ja |
Virtuelle Weite | Ja |
X-Curve | Ja |
Videomerkmale | SC-LX56 |
Deep Colour | Ja |
3D-Wiedergabe | Ja |
x.v.Colour | Ja |
HD Digital Film Direct 24 | Ja |
Video-Upscaling auf 1080p | Ja |
Advanced Video Adjust | Ja |
PureCinema | Ja |
Stream Smoother | Ja |